建物紹介
特別室 (2023年4月1日完成いたしました。)
居室・設備について
| 単身者用 | 9.5畳(15.68㎡) | 全20室 |
| 2人部屋 | 18.9畳(31.36㎡) | 全4室 |
| 食堂 | 1階 | 28人収容 |
| 大浴場 | 2階 | 月~土実施 |
令和6年2月現在
| 部屋タイプ | 時期 | 部屋代 | 共益費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 単身部屋 | 5月~9月 | 36,000 | 30,000 | 66,000 |
| 10月~翌4月 | 36,000 | 46,000 | 82,000 | |
| 夫婦部屋1名 | 5月~9月 | 46,000 | 30,000 | 76,000 |
| 10月~翌4月 | 46,000 | 50,000 | 96,000 | |
| 夫婦部屋2名 | 5月~9月 | 46,000 | 43,000 | 89,000 |
| 10月~翌4月 | 46,000 | 63,000 | 109,000 | |
| 特別室1名 | 5月~9月 | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
| 10月~翌4月 | 70,000 | 50,000 | 120,000 | |
| 特別室2名 | 5月~9月 | 70,000 | 43,000 | 113,000 |
| 10月~翌4月 | 70,000 | 63,000 | 133,000 |
※お部屋代・共益費は、当月分を当月20日に、ご指定の口座より引落し致します。
- 入居時には、敷金・契約金、各1ヶ月分(計2ヶ月分)納めて頂きます。
- 退去時は敷金を返金致します。(但し部屋の清掃代、諸費用等が発生した場合は敷金より清算させて頂きます)
- 一人世帯用
- 9.5畳(クローゼット・洗面所付)
- 二人世帯用
- 18.9畳(バス・トイレ・洗濯機スペース付)
- 2021/01/22(金)